1.3 | 00:30 | Heute | 00:40 | 1.8 |
4 | 15 | Juli | 10 | 7.6 |
6.7 | 2 Jan | 2025 | 23 Juni | 11.6 |
17.5° | 09:38 | Heute | 05:57 | 11.1° |
29.8° | 2 | Juli | 9 | 6.3° |
30.5° | 14 Juni | 2025 | 13 Jan | -10.4° |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
173° S |
Klar |
|
Temperatur 17.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.4-1.8 m/s UVI 2 |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |