1.3 | 00:07 | Heute | 00:07 | 1.8 |
5.8 | 12 | September | 12 | 11.6 |
7.2 | 10 Mrz | 2023 | 12 Sep | 11.6 |
13.9° | 00:43 | Heute | 02:54 | 12.8° |
27.4° | 11 | September | 25 | 5.5° |
32.1° | 11 Jul | 2023 | 8 Feb | -10.5° |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
355° N |
Klar |
|
Temperatur 12.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.3-1.8 m/s |
![]() |
MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |