2.7 | 12:34 | Dzisiaj | 11:54 | 4.9 |
5.8 | 28 | Styczeń | 5 | 7.2 |
5.8 | 28 Sty | 2023 | 5 Sty | 7.2 |
1.7° | 12:34 | Dzisiaj | 01:35 | -6.6° |
16.6° | 2 | Styczeń | 23 | -8.8° |
16.6° | 2 Sty | 2023 | 23 Sty | -8.8° |
0 | 4 |
Wiatr | Porywy |
88° E |
Pochmurno |
|
Temperatura 1.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.4-4.9 m/s UVI 1 |
![]() |
MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |