4.5 | 10:18 | Dzisiaj | 00:15 | 7.6 |
4.5 | 10 | Grudzień | 10 | 7.6 |
7.2 | 10 Mar | 2023 | 12 Wrz | 11.6 |
7.3° | 21:31 | Dzisiaj | 03:30 | 2.2° |
7.3° | 10 | Grudzień | 3 | -9.1° |
32.1° | 11 Lip | 2023 | 8 Lut | -10.5° |
0 | 4 |
Wiatr | Porywy |
335° NNW |
Czyste |
|
Temperatura 7.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.4-7.6 m/s |
![]() |
MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |