1.3 | 00:12 | Dzisiaj | 04:33 | 4 |
4.9 | 1 | Czerwiec | 1 | 7.2 |
6.7 | 2 Sty | 2025 | 2 Sty | 11.2 |
18.9° | 04:04 | Dzisiaj | 00:08 | 16.2° |
30.5° | 14 | Czerwiec | 9 | 7.2° |
30.5° | 14 Cze | 2025 | 13 Sty | -10.4° |
0 | 1 |
Wiatr | Porywy |
0° N |
Lekkie zachmurzenie |
|
Temperatura 18.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-4 m/s |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |