0.9 | 00:06 | Dzisiaj | 00:06 | 1.3 |
2.2 | 2 | Listopad | 3 | 3.1 |
8 | 15 Kwi | 2024 | 31 Lip | 17 |
4.2° | 00:06 | Dzisiaj | 07:29 | 0.2° |
17.2° | 1 | Listopad | 8 | 0.2° |
30.9° | 31 Lip | 2024 | 20 Sty | -10.4° |
0 | 1 |
Wiatr | Porywy |
140° SE |
Zachmurzenie całkowite |
|
Temperatura 2°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-1.3 m/s |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |