1.3 | 02:08 | Aujourd'hui | 01:32 | 2.2 |
6.3 | 7 | Mai | 3 | 9.8 |
6.7 | 2 Jan | 2025 | 2 Jan | 11.2 |
8.2° | 08:49 | Aujourd'hui | 02:53 | 3.3° |
25.3° | 2 | Mai | 7 | 2.3° |
25.3° | 2 Mai | 2025 | 13 Jan | -10.4° |
0 | 1 |
Vent | Rafale |
0° N |
Nuages épars |
|
Température 7.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 0.4-2.2 m/s UVI 1 |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |