1.3 | 02:08 | Tänään | 01:32 | 2.2 |
6.3 | 7 | Toukokuu | 3 | 9.8 |
6.7 | 2 Tammikuu | 2025 | 2 Tammikuu | 11.2 |
8.2° | 08:49 | Tänään | 02:53 | 3.3° |
25.3° | 2 | Toukokuu | 7 | 2.3° |
25.3° | 2 Saattaa | 2025 | 13 Tammikuu | -10.4° |
1 | 2 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
Enimmäkseen pilvistä |
|
Lämpötila 7.9°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.3-2.2 m/s UVI 1 |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |