1.3 | 10:05 | σήμερα | 00:06 | 1.3 |
2.2 | 2 | Νοέμβριος | 3 | 3.1 |
8 | 15 Απρ | 2024 | 31 Ιούλ | 17 |
4.2° | 00:06 | σήμερα | 07:29 | 0.2° |
17.2° | 1 | Νοέμβριος | 8 | 0.2° |
30.9° | 31 Ιούλ | 2024 | 20 Ιάν | -10.4° |
0 | 1 |
Ανεμος | Ριπή |
148° NNA |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
6.0 | 3331.7 | |
1 | 6.0 | 3332.3 |
3 | 6.0 | 3332.2 |
24 | 6.0 | 3332.2 |
Νεφελώδης |
|
θερμοκρασία 2.2°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0.4-1.3 m/s |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |