1.3 | 00:12 | Danas | 03:18 | 2.2 |
4.9 | 1 | Juna | 1 | 7.2 |
6.7 | 2 Jan | 2025 | 2 Jan | 11.2 |
18.9° | 04:04 | Danas | 00:08 | 16.2° |
30.5° | 14 | Juna | 9 | 7.2° |
30.5° | 14 Jun | 2025 | 13 Jan | -10.4° |
1 | 1 |
Vetar | Udar vetra |
0° S |
Delimično oblačno |
|
Temperatura 18.4°C
Brzina vetra-Udar vetra 0.9-2.2 m/s |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |