0.9 | 00:06 | Avui | 00:06 | 1.3 |
2.2 | 2 | Novembre | 3 | 3.1 |
8 | 15 Abr | 2024 | 31 Jul | 17 |
4.2° | 00:06 | Avui | 07:29 | 0.2° |
17.2° | 1 | Novembre | 8 | 0.2° |
30.9° | 31 Jul | 2024 | 20 Gen | -10.4° |
0 | 1 |
Vent | Ràfega |
140° SE |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
6.0 | 3331.7 | |
1 | 6.0 | 3332.3 |
3 | 6.0 | 3332.2 |
24 | 6.0 | 3332.2 |
Encapotat |
|
Temperatura 1.9°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.4-1.3 m/s |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |