2.9 | 00:07 | Heute | 00:07 | 4 |
13 | 12 | September | 12 | 25.9 |
16.1 | 10 Mrz | 2023 | 12 Sep | 25.9 |
13.9° | 00:43 | Heute | 02:59 | 12.7° |
27.4° | 11 | September | 25 | 5.5° |
32.1° | 11 Jul | 2023 | 8 Feb | -10.5° |
1 | 3 |
Wind | Böeen |
23° NNO |
Klar |
|
Temperatur 13.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-4 mph |
![]() |
MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |