| 12.1 | 02:25 | Heute | 03:35 | 19.9 |
| 12.1 | 16 | November | 16 | 19.9 |
| 17.9 | 30 Juni | 2026 | 16 Jul | 33.1 |
| 9.6° | 14:34 | Heute | 00:09 | 4.1° |
| 13.4° | 11 | November | 14 | -3.6° |
| 33.3° | 27 Juni | 2026 | 5 Jan | -12.3° |
| 6 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 9.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6-19.9 mph |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |