2.9 | 10:05 | Heute | 00:06 | 2.9 |
4.9 | 2 | November | 3 | 6.9 |
17.9 | 15 Apr | 2024 | 31 Jul | 38 |
39.6° | 00:06 | Heute | 07:29 | 32.4° |
63.0° | 1 | November | 8 | 32.4° |
87.6° | 31 Jul | 2024 | 20 Jan | 13.3° |
1 | 3 |
Wind | Böeen |
163° SSO |
Bewölkt |
|
Temperatur 36.3°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-2.9 mph |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |