| 2.2 | 13:17 | Heute | 13:12 | 4.9 |
| 4.5 | 2 | Juli | 16 | 14.8 |
| 8 | 30 Juni | 2026 | 16 Jul | 14.8 |
| 20.7° | 16:23 | Heute | 05:49 | 8.9° |
| 29.6° | 13 | Juli | 21 | 8.9° |
| 33.3° | 27 Juni | 2026 | 5 Jan | -12.3° |
| 1 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 30° NNO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 17.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-4.9 m/s |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |