| 1.3 | 09:30 | Heute | 11:54 | 2.7 |
| 3.6 | 1 | September | 31 | 7.6 |
| 8 | 30 Juni | 2026 | 16 Jul | 14.8 |
| 22.8° | 12:39 | Heute | 05:42 | 12.1° |
| 30.6° | 4 | September | 1 | 11.8° |
| 33.3° | 27 Juni | 2026 | 5 Jan | -12.3° |
| 0 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 147° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 22.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.4-2.7 m/s UVI 5 |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |