1.8 | 00:57 | Heute | 00:47 | 1.8 |
3.6 | 1 | Mai | 1 | 4.5 |
6.7 | 2 Jan | 2025 | 2 Jan | 11.2 |
14.1° | 00:07 | Heute | 04:54 | 12.3° |
23.6° | 1 | Mai | 1 | 10.1° |
23.6° | 1 Mai | 2025 | 13 Jan | -10.4° |
1 | 1 |
Wind | Böeen |
0° N |
Klar |
|
Temperatur 12.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-1.8 m/s |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |