1.8 | 09:05 | Heute | 01:32 | 2.2 |
6.3 | 7 | Mai | 3 | 9.8 |
6.7 | 2 Jan | 2025 | 2 Jan | 11.2 |
9.1° | 09:10 | Heute | 02:53 | 3.3° |
25.3° | 2 | Mai | 7 | 2.3° |
25.3° | 2 Mai | 2025 | 13 Jan | -10.4° |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
0° N |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 8.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-2.2 m/s UVI 2 |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |