10.1 | 10:18 | Heute | 00:15 | 17 |
10.1 | 10 | Dezember | 10 | 17 |
16.1 | 10 Mrz | 2023 | 12 Sep | 25.9 |
43.2° | 20:56 | Heute | 03:30 | 36.0° |
43.3° | 9 | Dezember | 3 | 15.6° |
89.8° | 11 Jul | 2023 | 8 Feb | 13.1° |
1 | 6 |
Wind | Böeen |
233° SW |
Klar |
|
Temperatur 43.3°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-17 mph |
![]() |
MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |