2.9 | 02:08 | Avui | 01:32 | 4.9 |
14.1 | 7 | Maig | 3 | 21.9 |
15 | 2 Gen | 2025 | 2 Gen | 25.1 |
46.8° | 08:49 | Avui | 02:53 | 37.9° |
77.5° | 2 | Maig | 7 | 36.1° |
77.5° | 2 Maig | 2025 | 13 Gen | 13.3° |
3 | 3 |
Vent | Ràfega |
0° N |
Majoritàriament núvols dispersos |
|
Temperatura 46.2°F
Velocitat del vent-Ràfega 2.9-4.9 mph UVI 1 |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |