4 | 09:05 | Heute | 01:32 | 4.9 |
14.1 | 7 | Mai | 3 | 21.9 |
15 | 2 Jan | 2025 | 2 Jan | 25.1 |
47.7° | 09:05 | Heute | 02:53 | 37.9° |
77.5° | 2 | Mai | 7 | 36.1° |
77.5° | 2 Mai | 2025 | 13 Jan | 13.3° |
2 | 5 |
Wind | Böeen |
0° N |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 47.8°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 2-4.9 mph UVI 2 |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |