2.9 | 02:08 | Aujourd'hui | 01:32 | 4.9 |
14.1 | 7 | Mai | 3 | 21.9 |
15 | 2 Jan | 2025 | 2 Jan | 25.1 |
45.7° | 08:39 | Aujourd'hui | 02:53 | 37.9° |
77.5° | 2 | Mai | 7 | 36.1° |
77.5° | 2 Mai | 2025 | 13 Jan | 13.3° |
1 | 3 |
Vent | Rafale |
146° SE |
Nuages épars |
|
Température 45.7°F
Vitesse du Vent -Rafale 0.9-4.9 mph UVI 1 |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |