10.1 | 10:18 | σήμερα | 00:15 | 17 |
10.1 | 10 | Δεκέμβριος | 10 | 17 |
16.1 | 10 Μάρ | 2023 | 12 Σεπ | 25.9 |
45.9° | 21:46 | σήμερα | 03:30 | 36.0° |
45.9° | 10 | Δεκέμβριος | 3 | 15.6° |
89.8° | 11 Ιούλ | 2023 | 8 Φεβ | 13.1° |
3 | 9 |
Ανεμος | Ριπή |
249° DND |
Σαφή |
|
θερμοκρασία 44.4°F
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2.9-17 mph |
![]() |
MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |