2.9 | 02:08 | Dzisiaj | 01:32 | 4.9 |
14.1 | 7 | Maj | 3 | 21.9 |
15 | 2 Sty | 2025 | 2 Sty | 25.1 |
46.8° | 08:49 | Dzisiaj | 02:53 | 37.9° |
77.5° | 2 | Maj | 7 | 36.1° |
77.5° | 2 Maj | 2025 | 13 Sty | 13.3° |
4 | 5 |
Wiatr | Porywy |
0° N |
Pochmurno |
|
Temperatura 47.5°F
Prędkość wiatru-Porywy 4-4.9 mph UVI 2 |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |