2.9 | 02:08 | Tänään | 01:32 | 4.9 |
14.1 | 7 | Toukokuu | 3 | 21.9 |
15 | 2 Tammikuu | 2025 | 2 Tammikuu | 25.1 |
46.8° | 08:49 | Tänään | 02:53 | 37.9° |
77.5° | 2 | Toukokuu | 7 | 36.1° |
77.5° | 2 Saattaa | 2025 | 13 Tammikuu | 13.3° |
1 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
Enimmäkseen pilvistä |
|
Lämpötila 47.1°F
Tuulen nopeus-Puhuri 0.9-4.9 mph UVI 1 |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |