2.9 | 02:08 | Danas | 01:32 | 4.9 |
14.1 | 7 | Maj | 3 | 21.9 |
15 | 2 Jan | 2025 | 2 Jan | 25.1 |
42.6° | 07:54 | Danas | 02:53 | 37.9° |
77.5° | 2 | Maj | 7 | 36.1° |
77.5° | 2 Maj | 2025 | 13 Jan | 13.3° |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
0° S |
Pretežno oblačno |
|
Temperatura 42.4°F
Brzina vetra-Udar vetra 0-4.9 mph |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |