0.9 | 00:09 | I dag | 00:09 | 1.3 |
5.8 | 4 | Oktober | 5 | 8 |
6.7 | 2 Jan | 2025 | 23 Jun | 11.6 |
6.6° | 03:01 | I dag | 01:15 | 5.6° |
19.6° | 4 | Oktober | 2 | 0.8° |
30.7° | 13 Aug | 2025 | 13 Jan | -10.4° |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
108° ØSØ |
Tåke |
|
Temperatur 6.3°C
Vindfart-Vindkast 0-1.3 m/s |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |