| 1.3 | 03:14 | Oggi | 10:21 | 3.6 |
| 5.4 | 1 | Aprile | 19 | 11.6 |
| 6.7 | 2 Gen | 2026 | 9 Gen | 11.6 |
| 8.4° | 10:32 | Oggi | 05:00 | 1.3° |
| 21.2° | 5 | Aprile | 1 | -3.8° |
| 21.2° | 5 Apr | 2026 | 5 Gen | -12.3° |
| 1 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 187° S | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 8.2°C
Vento-Raffica 0.9-3.6 m/s UV 3 |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |