| 1.3 | 00:32 | Tänään | 00:17 | 4 |
| 4.9 | 10 | Lokakuu | 10 | 5.4 |
| 8 | 30 Kesäkuu | 2026 | 16 Heinäkuu | 14.8 |
| 5.1° | 00:07 | Tänään | 01:17 | 4.5° |
| 22.7° | 3 | Lokakuu | 12 | 3.8° |
| 33.3° | 27 Kesäkuu | 2026 | 5 Tammikuu | -12.3° |
| 0 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 43° PI | |
| Sumu |
|
| Lämpötila 4.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-4 m/s |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |