 
                    | 1.3 | 00:12 | σήμερα | 00:17 | 1.8 | 
| 5.8 | 4 | Οκτώβριος | 23 | 10.7 | 
| 6.7 | 2 Ιάν | 2025 | 23 Ιούν | 11.6 | 
| 10.7° | 09:05 | σήμερα | 01:17 | 4.8° | 
| 19.6° | 4 | Οκτώβριος | 2 | 0.8° | 
| 30.7° | 13 Αυγ | 2025 | 13 Ιάν | -10.4° | 
| 0 | 1 | 
| Ανεμος | Ριπή | 
| 143° NA | |
| Νεφελώδης | |
| θερμοκρασία 10.7°C Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0.4-1.8 m/s | |
|  | MB_rt_6.1  -  Davis Vantage Pro  -  Germany - Allgäu Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. | Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |