| 2.2 | 12:09 | Avui | 12:14 | 3.1 |
| 5.4 | 1 | Abril | 19 | 11.6 |
| 6.7 | 2 Gen | 2026 | 9 Gen | 11.6 |
| 11.5° | 12:39 | Avui | 06:17 | 4.2° |
| 21.2° | 5 | Abril | 1 | -3.8° |
| 21.2° | 5 Abr | 2026 | 5 Gen | -12.3° |
| 0 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 182° S | |
| Majoritàriament núvols dispersos |
|
| Temperatura 10.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.4-3.1 m/s UVI 2 |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |