| 1.3 | 00:32 | Avui | 00:17 | 4 |
| 4.9 | 10 | Octubre | 10 | 5.4 |
| 8 | 30 Jun | 2026 | 16 Jul | 14.8 |
| 5.1° | 00:07 | Avui | 01:17 | 4.5° |
| 22.7° | 3 | Octubre | 12 | 3.8° |
| 33.3° | 27 Jun | 2026 | 5 Gen | -12.3° |
| 0 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 42° NE | |
| Boira |
|
| Temperatura 4.5°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-4 m/s |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |