2 | 00:09 | Avui | 00:09 | 2.9 |
13 | 4 | Octubre | 5 | 17.9 |
15 | 2 Gen | 2025 | 23 Jun | 25.9 |
43.9° | 03:01 | Avui | 01:15 | 42.1° |
67.3° | 4 | Octubre | 2 | 33.4° |
87.3° | 13 Ago | 2025 | 13 Gen | 13.3° |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
0° N |
Boira |
|
Temperatura 42.8°F
Velocitat del vent-Ràfega 0-2.9 mph |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |