4.7 | 10:05 | Heute | 00:06 | 4.7 |
7.9 | 2 | November | 3 | 11.2 |
28.8 | 15 Apr | 2024 | 31 Jul | 61.2 |
4.2° | 00:06 | Heute | 07:29 | 0.2° |
17.2° | 1 | November | 8 | 0.2° |
30.9° | 31 Jul | 2024 | 20 Jan | -10.4° |
1 | 5 |
Wind | Böeen |
170° S |
Bewölkt |
|
Temperatur 2.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.4-4.7 km/h |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |