6.5 | 12:21 | Heute | 12:11 | 7.9 |
13 | 1 | Juli | 1 | 20.9 |
24.1 | 2 Jan | 2025 | 23 Juni | 41.8 |
27.6° | 12:11 | Heute | 06:04 | 17.8° |
28.9° | 1 | Juli | 1 | 16.2° |
30.5° | 14 Juni | 2025 | 13 Jan | -10.4° |
5 | 8 |
Wind | Böeen |
223° SW |
Klar |
|
Temperatur 27.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.7-7.9 km/h UVI 7 |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |