| 6.5 | 15:30 | Oggi | 16:20 | 14.4 |
| 9.7 | 1 | Ottobre | 4 | 17.6 |
| 28.8 | 30 Giu | 2026 | 16 Lug | 53.3 |
| 14.7° | 00:43 | Oggi | 20:57 | 8.7° |
| 22.7° | 3 | Ottobre | 8 | 8.7° |
| 33.3° | 27 Giu | 2026 | 5 Gen | -12.3° |
| 5 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 249° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 8.7°C
Vento-Raffica 4.7-14.4 km/h |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |