| 7.9 | 22:02 | Avui | 16:20 | 14.4 |
| 9.7 | 1 | Octubre | 4 | 17.6 |
| 28.8 | 30 Jun | 2026 | 16 Jul | 53.3 |
| 14.7° | 00:43 | Avui | 22:08 | 8.3° |
| 22.7° | 3 | Octubre | 8 | 8.3° |
| 33.3° | 27 Jun | 2026 | 5 Gen | -12.3° |
| 3 | 11 |
| Vent | Ràfega |
| 279° O | |
| Unknown |
|
| Temperatura 8.4°C
Velocitat del vent-Ràfega 3.2-14.4 km/h |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |