6.5 | 11:09 | Avui | 02:06 | 11.2 |
7.9 | 4 | Febrer | 6 | 16.2 |
24.1 | 2 Gen | 2025 | 2 Gen | 40.3 |
3.7° | 12:50 | Avui | 07:02 | -4.2° |
8.3° | 5 | Febrer | 6 | -6.6° |
16.7° | 27 Gen | 2025 | 13 Gen | -10.4° |
7 | 7 |
Vent | Ràfega |
187° S |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
6.0 | 3331.7 | |
1 | 6.0 | 3332.3 |
3 | 6.0 | 3332.2 |
24 | 6.0 | 3332.2 |
Força ennuvolat |
|
Temperatura 3.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 6.5-11.2 km/h UVI 1 |
![]() |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |