0 | 00:08 | Heute | 00:08 | 3.2 |
20.9 | 4 | Oktober | 5 | 28.8 |
24.1 | 2 Jan | 2025 | 23 Juni | 41.8 |
7.8° | 00:08 | Heute | 00:13 | 7.5° |
19.6° | 4 | Oktober | 2 | 0.8° |
30.7° | 13 Aug | 2025 | 13 Jan | -10.4° |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
165° SSO |
Klar |
|
Temperatur 7.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-3.2 km/h |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |