| 6.5 | 09:28 | Heute | 07:21 | 9.7 |
| 9.7 | 1 | Oktober | 4 | 17.6 |
| 28.8 | 30 Juni | 2026 | 16 Jul | 53.3 |
| 21.8° | 13:34 | Heute | 06:22 | 10.6° |
| 22.7° | 3 | Oktober | 6 | 9.3° |
| 33.3° | 27 Juni | 2026 | 5 Jan | -12.3° |
| 1 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 355° N | |
| Unknown |
|
| Temperatur 14.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.4-9.7 km/h |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |