6.5 | 09:49 | Heute | 09:30 | 7.9 |
20.9 | 4 | Oktober | 5 | 28.8 |
24.1 | 2 Jan | 2025 | 23 Juni | 41.8 |
13.6° | 14:17 | Heute | 07:49 | 3.3° |
19.6° | 4 | Oktober | 2 | 0.8° |
30.7° | 13 Aug | 2025 | 13 Jan | -10.4° |
5 | 7 |
Wind | Böeen |
147° SSO |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 11.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.7-7.9 km/h |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |