| 4.7 | 00:32 | I dag | 00:17 | 14.4 |
| 17.6 | 10 | Oktober | 10 | 19.4 |
| 28.8 | 30 Jun | 2026 | 16 Jul | 53.3 |
| 5.1° | 00:07 | I dag | 02:32 | 3.7° |
| 22.7° | 3 | Oktober | 22 | 3.7° |
| 33.3° | 27 Jun | 2026 | 5 Jan | -12.3° |
| 5 | 8 |
| Vind | Vindkast |
| 9° N | |
| Delvis overskyet |
|
| Temperatur 3.8°C
Vindfart-Vindkast 4.7-14.4 km/h |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |