| 4.7 | 00:32 | Hoy | 00:17 | 14.4 |
| 17.6 | 10 | Octubre | 10 | 19.4 |
| 28.8 | 30 Jun | 2026 | 16 Jul | 53.3 |
| 5.1° | 00:07 | Hoy | 02:32 | 3.7° |
| 22.7° | 3 | Octubre | 22 | 3.7° |
| 33.3° | 27 Jun | 2026 | 5 Ene | -12.3° |
| 1 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 9° N | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 3.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.4-14.4 km/h |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |