2.9 | 00:30 | Hoy | 00:40 | 4 |
8.9 | 15 | Julio | 10 | 17 |
15 | 2 Ene | 2025 | 23 Jun | 25.9 |
14.7° | 08:18 | Hoy | 05:57 | 11.1° |
29.8° | 2 | Julio | 9 | 6.3° |
30.5° | 14 Jun | 2025 | 13 Ene | -10.4° |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
143° SE |
Claro |
|
Temperatura 14.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-4 mph UVI 1 |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |