3.2 | 00:09 | I dag | 00:09 | 4.7 |
20.9 | 4 | Oktober | 5 | 28.8 |
24.1 | 2 Jan | 2025 | 23 Juni | 41.8 |
7.1° | 09:28 | I dag | 01:15 | 5.6° |
19.6° | 4 | Oktober | 2 | 0.8° |
30.7° | 13 Aug | 2025 | 13 Jan | -10.4° |
0 | 1 |
Vind | Vindil |
159° SSÖ |
Dimma |
|
Temperatur 7°C
Vindhastighet-Vindil 0-4.7 km/h |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |