| 4.7 | 00:32 | Oggi | 00:17 | 14.4 |
| 17.6 | 10 | Ottobre | 10 | 19.4 |
| 28.8 | 30 Giu | 2026 | 16 Lug | 53.3 |
| 5.1° | 00:07 | Oggi | 02:32 | 3.7° |
| 22.7° | 3 | Ottobre | 22 | 3.7° |
| 33.3° | 27 Giu | 2026 | 5 Gen | -12.3° |
| 1 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 349° N | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 3.8°C
Vento-Raffica 1.4-14.4 km/h |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |