| 16.2 | 16:09 | σήμερα | 13:58 | 24.1 |
| 17.6 | 3 | Φεβρουάριος | 3 | 27.4 |
| 24.1 | 2 Ιάν | 2026 | 9 Ιάν | 41.8 |
| 7.9° | 10:47 | σήμερα | 00:08 | 2.1° |
| 12.8° | 3 | Φεβρουάριος | 9 | -3.8° |
| 12.8° | 3 Φεβ | 2026 | 5 Ιάν | -12.3° |
| 5 | 13 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 0° V | |
| Συννεφιά |
|
| θερμοκρασία 3.7°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 4.7-24.1 km/h |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |