2.9 | 00:30 | Heute | 00:40 | 4 |
8.9 | 15 | Juli | 10 | 17 |
15 | 2 Jan | 2025 | 23 Juni | 25.9 |
63.5° | 09:38 | Heute | 05:57 | 52.0° |
85.6° | 2 | Juli | 9 | 43.3° |
86.9° | 14 Juni | 2025 | 13 Jan | 13.3° |
1 | 3 |
Wind | Böeen |
161° SSO |
Klar |
|
Temperatur 63.1°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-4 mph UVI 2 |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |