4.7 | 00:17 | Heute | 00:12 | 6.5 |
13 | 1 | Juli | 1 | 20.9 |
24.1 | 2 Jan | 2025 | 23 Juni | 41.8 |
22.9° | 09:10 | Heute | 06:04 | 17.8° |
28.9° | 1 | Juli | 1 | 16.2° |
30.5° | 14 Juni | 2025 | 13 Jan | -10.4° |
3 | 5 |
Wind | Böeen |
182° S |
Klar |
|
Temperatur 22.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.2-6.5 km/h UVI 2 |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |