4.7 | 00:30 | Heute | 00:40 | 6.5 |
14.4 | 15 | Juli | 10 | 27.4 |
24.1 | 2 Jan | 2025 | 23 Juni | 41.8 |
14.7° | 08:18 | Heute | 05:57 | 11.1° |
29.8° | 2 | Juli | 9 | 6.3° |
30.5° | 14 Juni | 2025 | 13 Jan | -10.4° |
1 | 3 |
Wind | Böeen |
145° SO |
Klar |
|
Temperatur 14.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.4-6.5 km/h UVI 1 |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |