6.5 | 01:38 | σήμερα | 01:34 | 11.2 |
7.9 | 2 | Δεκέμβριος | 2 | 13 |
28.8 | 15 Απρ | 2024 | 31 Ιούλ | 61.2 |
5.2° | 00:33 | σήμερα | 11:42 | 1.7° |
11.3° | 2 | Δεκέμβριος | 1 | -0.9° |
30.9° | 31 Ιούλ | 2024 | 20 Ιάν | -10.4° |
0 | 7 |
Ανεμος | Ριπή |
348° VVD |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
6.0 | 3331.7 | |
1 | 6.0 | 3332.3 |
3 | 6.0 | 3332.2 |
24 | 6.0 | 3332.2 |
Μερικώς συννεφιασμένος |
|
θερμοκρασία 2.5°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0-11.2 km/h |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |