6.5 | 01:38 | Heute | 01:34 | 11.2 |
7.9 | 2 | Dezember | 2 | 13 |
28.8 | 15 Apr | 2024 | 31 Jul | 61.2 |
5.2° | 00:33 | Heute | 11:42 | 1.7° |
11.3° | 2 | Dezember | 1 | -0.9° |
30.9° | 31 Jul | 2024 | 20 Jan | -10.4° |
7 | 8 |
Wind | Böeen |
23° NNO |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 1.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.5-11.2 km/h |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |