3.2 | 00:09 | Heute | 00:09 | 4.7 |
20.9 | 4 | Oktober | 5 | 28.8 |
24.1 | 2 Jan | 2025 | 23 Juni | 41.8 |
7.1° | 09:28 | Heute | 01:15 | 5.6° |
19.6° | 4 | Oktober | 2 | 0.8° |
30.7° | 13 Aug | 2025 | 13 Jan | -10.4° |
1 | 1 |
Wind | Böeen |
159° SSO |
Nebel |
|
Temperatur 7.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.4-4.7 km/h |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |