7.9 | 03:30 | Heute | 03:40 | 11.2 |
20.9 | 4 | Oktober | 5 | 28.8 |
24.1 | 2 Jan | 2025 | 23 Juni | 41.8 |
13.8° | 13:24 | Heute | 08:07 | 5.2° |
19.6° | 4 | Oktober | 2 | 0.8° |
30.7° | 13 Aug | 2025 | 13 Jan | -10.4° |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
182° S |
Bewölkt |
|
Temperatur 8.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-11.2 km/h |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |