| 7.9 | 12:09 | Vandaag | 12:14 | 11.2 |
| 19.4 | 1 | April | 19 | 41.8 |
| 24.1 | 2 Jan | 2026 | 9 Jan | 41.8 |
| 11.5° | 12:39 | Vandaag | 06:17 | 4.2° |
| 21.2° | 5 | April | 1 | -3.8° |
| 21.2° | 5 Apr | 2026 | 5 Jan | -12.3° |
| 3 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 219° ZW | |
| Veel verspreide wolken |
|
| Temperatuur 10.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.2-11.2 km/h UV 2 |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |