| 2.2 | 22:02 | Oggi | 16:20 | 4 |
| 2.7 | 1 | Ottobre | 4 | 4.9 |
| 8 | 30 Giu | 2026 | 16 Lug | 14.8 |
| 14.7° | 00:43 | Oggi | 22:08 | 8.3° |
| 22.7° | 3 | Ottobre | 8 | 8.3° |
| 33.3° | 27 Giu | 2026 | 5 Gen | -12.3° |
| 0 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 253° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 8.3°C
Vento-Raffica 0.4-4 m/s |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |