| 1.8 | 15:30 | Heute | 16:20 | 4 |
| 2.7 | 1 | Oktober | 4 | 4.9 |
| 8 | 30 Juni | 2026 | 16 Jul | 14.8 |
| 14.7° | 00:43 | Heute | 21:42 | 8.4° |
| 22.7° | 3 | Oktober | 8 | 8.4° |
| 33.3° | 27 Juni | 2026 | 5 Jan | -12.3° |
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 221° SW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 8.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.4-4 m/s |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |