| 1.8 | 11:39 | Tänään | 09:08 | 1.8 |
| 5.4 | 1 | Huhtikuu | 19 | 11.6 |
| 6.7 | 2 Tammikuu | 2026 | 9 Tammikuu | 11.6 |
| 9.8° | 11:33 | Tänään | 06:17 | 4.2° |
| 21.2° | 5 | Huhtikuu | 1 | -3.8° |
| 21.2° | 5 Huhtikuu | 2026 | 5 Tammikuu | -12.3° |
| 2 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 186° E | |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 9.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.8-2.2 m/s UVI 2 |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |