| 1.3 | 00:32 | Heute | 00:17 | 4 |
| 4.9 | 10 | Oktober | 10 | 5.4 |
| 8 | 30 Juni | 2026 | 16 Jul | 14.8 |
| 5.1° | 00:07 | Heute | 01:17 | 4.5° |
| 22.7° | 3 | Oktober | 12 | 3.8° |
| 33.3° | 27 Juni | 2026 | 5 Jan | -12.3° |
| 0 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 40° NO | |
| Nebel |
|
| Temperatur 4.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.4-4 m/s |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |