| 1.3 | 03:14 | Avui | 09:51 | 2.2 |
| 5.4 | 1 | Abril | 19 | 11.6 |
| 6.7 | 2 Gen | 2026 | 9 Gen | 11.6 |
| 7.1° | 10:06 | Avui | 05:00 | 1.3° |
| 21.2° | 5 | Abril | 1 | -3.8° |
| 21.2° | 5 Abr | 2026 | 5 Gen | -12.3° |
| 1 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 195° SSO | |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 7.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.3-2.2 m/s UVI 2 |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |