| 3.2 | 00:07 | Avui | 00:07 | 4.7 |
| 13 | 2 | juny | 2 | 24.1 |
| 24.1 | 2 Gen | 2026 | 9 Gen | 41.8 |
| 10.3° | 00:07 | Avui | 00:38 | 9.6° |
| 21.8° | 2 | juny | 5 | 5.9° |
| 28.6° | 26 Maig | 2026 | 5 Gen | -12.3° |
| 3 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 0° N | |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 9.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 3.2-4.7 km/h |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |